| Zylinderzahl/-anordnung | V/6, 4 Ventile pro Zylinder | |
| Hubraum | cm³ | 2987 |
| Bohrung x Hub | mm | 83,0 x 92,0 |
| Nennleistung | kW/PS | 165/224 bei 3800/min |
| Nenndrehmoment | Nm | 510 bei 1600-2800/min |
| Verdichtungsverhältnis | E | 17,7 : 1 |
| Gemischaufbereitung | Direkte Hochdruckeinspritzung, Common-Rail-Technik, VNT-Abgasturbolader,, EDC |
| Getriebe | Elektronisch gesteuertes, sieben-stufiges Automatikgetriebe 7G-TRONIC mit Wandlerüberbrückung und DIRECT SELECT | |
| Antrieb | Permanenter Allradantrieb 4MATIC, ESP®, 4ETS; zwei-stufiges Verteilergetriebe mit Lamellen-Differenzialsperre (bis 100 %) und Lamellen-Differenzialsperre an der Hinterachse (bis 100 %) | |
| Momentenverteilung VA:HA | 50 : 50 | |
| Untersetzung | i = | 2,93 |
| Achsantrieb | i = | 3,45 |
| Getriebeabstufung, i = | 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang Rückwärtsg. |
4,38 2,86 1,92 1,37 1,00 0,82 0,73 3,42 |
| Vorderachse | Doppelquerlenkerachse, Bremsmomentabstützung, Luftfederelemente, Drehstab-Querstabilisator, Gasdruckdämpfer |
| Hinterachse | Vierlenkerachse, Anfahr- und Bremsmomentabstützung, Luftfederelemente, Drehstab-Querstabilisator, Gasdruckdämpfer |
| Federung | Luftfederung AIRMATIC mit Niveauregulierung und ADS |
| Bremsanlage | Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruckver-stärker, Stufenhauptbremszylinder, ABS, BAS, vorn und hinten innen belüftete Scheibenbremsen, Fußfeststellbremse |
| Lenkung | Geschwindigkeitsabhängige Parameterlenkung |
| Felgen | 8 J x 18 |
| Reifen | 265/60 R 18 |
| Radstand | mm | 3075 |
| Spurweite vorn/hinten | mm | 1651/1654 |
| Gesamt– Länge | mm | 5088 |
| Gesamt– Breite | mm | 1920 |
| Gesamt– Höhe onroad | mm | 1840 |
| Bodenfreiheit | mm | max. 307 |
| Überhang vorn/hinten | mm | 870/1143 |
| Böschungswinkel vorn/hinten | Grad ° | max. 33/27 |
| Rampenwinkel | Grad ° | max. 23 |
| Wattiefe | mm | 600 |
| Wendekreis | m | 12,1 |
| Kofferraumvolumen | l | 300-2300 |
| Gewicht fahrfertig nach DIN (EG-Richtlinie*) | kg | 2375 (2450) |
| Zuladung nach DIN (EG-Richtlinie) | kg | 775 (700) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 3150
Fünfsitzer, 3250 Siebensitzer |
| Anhängelast
gebremst ungebremst |
kg kg |
3500 750 |
| Tankinhalt/davon Reserve | L | 100/13 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 9,5 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 210 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | l/100 km | 9,7 |
| Zylinderzahl/-anordnung | V/8, 4 Ventile pro Zylinder | |
| Hubraum | cm³ | 3996 |
| Bohrung x Hub | mm | 86 x 86 |
| Nennleistung | kW/PS | 225/306 bei 3600/min |
| Nenndrehmoment | Nm | 700 bei 2200-2600/min |
| Verdichtungsverhältnis | E | 17,0 : 1 |
| Gemischaufbereitung | Direkte Hochdruckeinspritzung, Common-Rail-Technik, 2x VNT-Abgasturbolader, EDC |
| Getriebe | Elektronisch gesteuertes, siebenstufiges Automatikgetriebe 7G-TRONIC mit Wandlerüberbrückung und DIRECT SELECT | |
| Antrieb | Permanenter Allradantrieb 4MATIC, ESP®, 4ETS; zweistufiges Verteilergetriebe mit Lamellen-Differenzialsperre (bis 100 %) und Lamellen-Differenzialsperre an der Hinterachse (bis 100 %) | |
| Momentenverteilung VA:HA | 50 : 50 | |
| Untersetzung | i = | 2,93 |
| Achsantrieb | i = | 3,09 |
| Getriebeabstufung, i = | 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang Rückwärtsg. |
4,38 2,86 1,92 1,37 1,00 0,82 0,73 3,42 |
| Vorderachse | Doppelquerlenkerachse, Bremsmomentabstützung, Luftfederelemente, Drehstab-Querstabilisator, Gasdruckdämpfer |
| Hinterachse | Vierlenkerachse, Anfahr- und Bremsmomentabstützung, Luftfederelemente, Drehstab-Querstabilisator, Gasdruckdämpfer |
| Federung | Luftfederung AIRMATIC mit Niveauregulierung und ADS |
| Bremsanlage | Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruckverstärker, Stufenhauptbremszylinder, ABS, BAS, vorn und hinten innen belüftete Scheibenbremsen, Fußfeststellbremse |
| Lenkung | Geschwindigkeitsabhängige Parameterlenkung |
| Felgen | 8,5 J x 19 |
| Reifen | 275/55 R 19 |
| Radstand | mm | 3075 |
| Spurweite vorn/hinten | mm | 1645/1648 |
| Gesamt– Länge | mm | 5088 |
| Gesamt– Breite | mm | 1920 |
| Gesamt– Höhe onroad | mm | 1840 |
| Bodenfreiheit | mm | max. 307 |
| Überhang vorn/hinten | mm | 870/1143 |
| Böschungswinkel vorn/hinten | Grad ° | max. 33/27 |
| Rampenwinkel | Grad ° | max. 23 |
| Wattiefe | mm | 600 |
| Wendekreis | m | 12,1 |
| Kofferraumvolumen | l | 300-2300 |
| Gewicht fahrfertig nach DIN (EG-Richtlinie*) | kg | 2475 (2550) |
| Zuladung nach DIN (EG-Richtlinie) | kg | 775 (700) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 3250 Fünf- und Siebensitzer |
| Anhängelast
gebremst ungebremst |
kg kg |
3500 750 |
| Tankinhalt/davon Reserve | l | 100/13 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 7,2 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 230 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | l/100 km | 11,3 |
| Zylinderzahl/-anordnung | V/8, 4 Ventile pro Zylinder | |
| Hubraum | cm³ | 4663 |
| Bohrung x Hub | mm | 92,9 x 86 |
| Nennleistung | kW/PS | 250/340 bei 6000/min |
| Nenndrehmoment | Nm | 460 bei 2700-5000/min |
| Verdichtungsverhältnis | E | 10,7 : 1 |
| Gemischaufbereitung | Mikroprozessorgesteuerte Einspritzanlage, HFM |
| Getriebe | Elektronisch gesteuertes, siebenstufiges Automatikgetriebe 7G-TRONIC mit Wandlerüberbrückung und DIRECT SELECT | |
| Antrieb | Permanenter Allradantrieb 4MATIC, ESP®, 4ETS; zweistufiges Verteilergetriebe mit Lamellen-Differenzialsperre (bis 100 %) und Lamellen-Differenzialsperre an der Hinterachse (bis 100 %) | |
| Momentenverteilung VA:HA | 50 : 50 | |
| Untersetzung | i = | 2,93 |
| Achsantrieb | i = | 3,70 |
| Getriebeabstufung, i = | 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang Rückwärtsg. |
4,38 2,86 1,92 1,37 1,00 0,82 0,73 3,42 |
| Vorderachse | Doppelquerlenkerachse, Bremsmomentabstützung, Luftfederelemente, Drehstab-Querstabilisator, Gasdruckdämpfer |
| Hinterachse | Vierlenkerachse, Anfahr- und Bremsmomentabstützung, Luftfederelemente, Drehstab-Querstabilisator, Gasdruckdämpfer |
| Federung | Luftfederung AIRMATIC mit Niveauregulierung und ADS |
| Bremsanlage | Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruckverstärker, Stufenhauptbremszylinder, ABS, BAS, vorn und hinten innen belüftete Scheibenbremsen, Fußfeststellbremse |
| Lenkung | Geschwindigkeitsabhängige Parameterlenkung |
| Felgen | 8,5 J x 19 |
| Reifen | 275/55 R 19 |
| Radstand | mm | 3075 |
| Spurweite vorn/hinten | mm | 1645/1648 |
| Gesamt– Länge | mm | 5088 |
| Gesamt– Breite | mm | 1920 |
| Gesamt– Höhe onroad | mm | 1840 |
| Bodenfreiheit | mm | max. 307 |
| Überhang vorn/hinten | mm | 870/1143 |
| Böschungswinkel vorn/hinten | Grad ° | max. 33/27 |
| Rampenwinkel | Grad ° | max. 23 |
| Wattiefe | mm | 600 |
| Wendekreis | m | 12,1 |
| Kofferraumvolumen | l | 300-2300 |
| Gewicht fahrfertig nach DIN (EG-Richtlinie*) | kg | 2355 (2430) |
| Zuladung nach DIN (EG-Richtlinie) | kg | 795 (720) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 3150
Fünfsitzer, 3250 Siebensitzer |
| Anhängelast
gebremst ungebremst |
kg kg |
3500 750 |
| Tankinhalt/davon Reserve | l | 100/13 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 7,6 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 235 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | l/100 km | 13,3 |
| Zylinderzahl/-anordnung | V/8, 4 Ventile pro Zylinder | |
| Hubraum | cm³ | 5461 |
| Bohrung x Hub | mm | 98 x 90,5 |
| Nennleistung | kW/PS | 285/388 bei 6000/min |
| Nenndrehmoment | Nm | 530 bei 2800-4800/min |
| Verdichtungsverhältnis | E | 10,7 : 1 |
| Gemischaufbereitung | Mikroprozessorgesteuerte Einspritzanlage, HFM |
| Getriebe | Elektronisch gesteuertes, siebenstufiges Automatikgetriebe 7G-TRONIC mit Wandlerüberbrückung und DIRECT SELECT | |
| Antrieb | Permanenter Allradantrieb 4MATIC, ESP®, 4ETS; zweistufiges Verteilergetriebe mit Lamellen-Differenzialsperre (bis 100 %) und Lamellen-Differenzialsperre an der Hinterachse (bis 100 %) | |
| Momentenverteilung VA:HA | 50 : 50 | |
| Untersetzung | i = | 2,93 |
| Achsantrieb | i = | 3,70 |
| Getriebeabstufung, i = | 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang Rückwärtsg. |
4,38 2,86 1,92 1,37 1,00 0,82 0,73 3,42 |
| Vorderachse | Doppelquerlenkerachse, Bremsmomentabstützung, Luftfederelemente, Drehstab-Querstabilisator, Gasdruckdämpfer |
| Hinterachse | Vierlenkerachse, Anfahr- und Bremsmomentabstützung, Luftfederelemente, Drehstab-Querstabilisator, Gasdruckdämpfer |
| Federung | Luftfederung AIRMATIC mit Niveauregulierung und ADS |
| Bremsanlage | Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruckverstärker, Stufenhauptbremszylinder, ABS, BAS, vorn und hinten innen belüftete Scheibenbremsen, Fußfeststellbremse |
| Lenkung | Geschwindigkeitsabhängige Parameterlenkung |
| Felgen | 8,5 J x 19 |
| Reifen | 275/55 R 19 |
| Radstand | mm | 3075 |
| Spurweite vorn/hinten | mm | 1645/1648 |
| Gesamt– Länge | mm | 5088 |
| Gesamt– Breite | mm | 1920 |
| Gesamt– Höhe | mm | 1840 |
| Bodenfreiheit | mm | max. 307 |
| Überhang vorn/hinten | mm | 870/1143 |
| Böschungswinkel vorn/hinten | Grad ° | max. 33/27 |
| Rampenwinkel | Grad ° | max. 23 |
| Wattiefe | mm | 600 |
| Wendekreis | m | 12,1 |
| Kofferraumvolumen | l | 300-2300 |
| Gewicht fahrfertig nach DIN (EG-Richtlinie*) | kg | 2370 (2445) |
| Zuladung nach DIN (EG-Richtlinie) | kg | 780 (705) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 3150
Fünfsitzer, 3250 Siebensitzer |
| Anhängelast
gebremst ungebremst |
kg kg |
3500 750 |
| Tankinhalt/davon Reserve | l | 100/13 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 6,6 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 240 |
| Kraftstoffverbrauch Kombiniert | l/100 km | 13,9 |